Protože mám ve svém zaměstnání přístup k vícero typům počítačům, nedalo mi to a prověřil jsem si je z hlediska hodnoty
jitteru. A protože papír s naměřenými hodnotami určitě ztratím, napsal jsem tento příspěvek.
Jitter - tabulka hodnot
Další, a podrobnější, informace naleznete na
ZDE.
| Počítač | Base Period Maximum Jitter |
| Compaq 500B MT | 175 000 |
| HP DX 7400 | 15 000 |
| HP PRO DESK 400 G1 MT | 10 000 |
| EMACHINES EL1200 (Athlon 64) | 231 000 |
| HP Compaq DX 2400 | 35 000 |
| AutoCont OfficePRO ACINTEGRA | 18 000 |
Další informace
Žádné komentáře:
Okomentovat